歡迎來到親寶網
親寶網
 親寶網 >> 新生兒 >> 關於新生兒 >> 身高體重比例表 0-10歲兒童身高體重標准表
新生兒喂養新生兒護理新生兒疾病新生兒問答關於新生兒

身高體重比例表 0-10歲兒童身高體重標准表

    看著寶寶一天天長大,心裡別提有多高興了,可是關於寶寶身高體重是否達標很多人不知。本文將為您介紹兒童身高體重比例表(0-10歲兒童身高體重標准表),有了這個對照表相信就能為您解答這個問題了。這是一份世界衛生組織公布的0-10歲兒童身高體重標准表,大家可以作個參考:

    世界衛生組織 0-10歲兒童體格心智發育評價標准參考值

    標准范圍年齡 體重(kg) 身高( cm) 心智發育

    初生 2.9-3.8 48.2-52.8 臥抬頭,對聲音有反應。

    1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏臥抬頭 45度,能注意父母面部。

    2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏臥抬頭 90度,笑出聲、尖聲叫、應答性發聲。

    3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩定,視性能跟隨 180度,能手握手。

    4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住搖蕩鼓。

    5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,頭不下垂。

    6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。

    8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。

    10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協調的爬,理解一些簡單的命令,如 “到這兒來”,自己哼小調,說一個字。

    12月 9.1-11.3 73.4-78.8 ******行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環境中的熟悉的物體

    15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩,能說三個字短句,模仿做家務,能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情 18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。

    21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。

    2歲 11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳並跳,穿不系帶的鞋,區別大小,能識 2種顏色,能識簡單形狀。

 

關於新生兒
孩子胸骨有點高,手背有小紅點要如何護理呀?

孩子胸骨有點高,手背有小紅

影響孩子智力5大因素 孩子越吃越聰明的9種食物

睡涼席也會睡出病來

炎熱的夏季,大多數家庭會選擇涼席,涼爽度過每個晚上。

寶寶牙龈明顯突出,是什麼原因?

寶寶牙龈明顯突出,是什麼原

Copyright © 親寶網 All Rights Reserved