歡迎來到親寶網
親寶網
 親寶網 >> 育兒百科 >> 育兒知識 >> 寶寶呵護 >> 寶寶體重身高標准(新生兒至10歲)
育兒須知喂養常識寶寶呵護智力開發

寶寶體重身高標准(新生兒至10歲)

     寶寶體重身高標准多少算正常呢?以下是育兒網小編為各位家長收集的從新生兒至10歲寶寶的身高與體重標准,供各位家長作個參考使用。以下是世界衛生組織 0-10歲兒童體格心智發育評價標准參考值:

     標准范圍年齡 體重(kg) 身高( cm) 心智發育
     新生兒 2.9-3.8 48.2-52.8 臥抬頭,對聲音有反應。
     1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏臥抬頭 45度,能注意父母面部。
     2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏臥抬頭 90度,笑出聲、尖聲叫、應答性發聲。
     3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏臥抬頭,兩臂撐起,抱坐時頭穩定,視性能跟隨 180度,能手握手。
     4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住搖蕩鼓。
     5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,頭不下垂。
     6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。
     8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。
     10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協調的爬,理解一些簡單的命令,如 “到這兒來”,自己哼小調,說一個字。
     12月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環境中的熟悉的物體
     15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩,能說三個字短句,模仿做家務,能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情
     18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。
     21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。

寶寶呵護
哺乳期能喝奶茶麼?

哺乳期能喝奶茶麼?

給寶寶接種疫苗前後的正常反應與異常反應

給寶寶接種疫苗能有效的預防疾病的發生,對於寶寶接種

小寶寶打嗝不止怎麼辦

  小寶寶打嗝不止之什麼原因導致  在了解嬰兒打嗝不止

嬰幼兒鵝口瘡是怎麼回事

鵝口瘡是一種霉菌性感染,多發生於嬰幼兒。鵝口瘡,又稱

Copyright © 親寶網 All Rights Reserved